GIÁ HÀNH LÝ KÝ GỬI CỦA JETSTAR
Hành khách hàng đi bên trên chuyến cất cánh của Jetstar sẽ phải trả thêm phí bên cạnh giá vé nếu tất cả nhu cầu với theo tư trang hành lý ký gửi. Hãng chưa bao gồm dịch vụ tư trang hành lý ký gửi đối với tía loại giá chỉ vé Starter, Starter Plus và Starter Max.
Bạn đang xem: Giá hành lý ký gửi của jetstar
Để với theo tư trang ký gửi, bạn gồm thể chọn cài đặt hạn mức tư trang hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg hoặc 40kg. Hạn mức trọng lượng hành lý này áp dụng tuỳ theo từng du khách và từng chuyến bay.
Xem thêm: Cách Làm Bánh Tráng Tỏi Lắc Ăn Vặt Cuối Tuần Ai Cũng Mê Tít, Bánh Tráng Tỏi Tây Ninh 9 Gốc Thơm Lừng Khó Cưỡng
Phí tư trang được cộng vào giá chỉ vé máy cất cánh theo nguyên tắc:
Hành khách thiết lập vé Starter Max tự động được có theo 20kg hạn mức hành lý ký gửi và tất cả thể mua thêm tối đa 20kg.Hành khách cài đặt vé Business cùng Business Max tự động được với theo 30kg hạn mức hành lý ký gửi và gồm thể tải thêm tối đa 10kg.Hạn mức hành lý được tính theo trọng lượng, không tuân theo số lượng gói. Quý khách có thể mang theo từng nào gói hành lý cũng được nếu tổng trọng lượng nằm trong hạn mức chất nhận được và mỗi gói ko vượt quá 32kg.Xem thêm: Múa Tây Nguyên Ngày Hội Tây Nguyên Đặc Sắc Núi Rừng 2021, 6 Lễ Hội Ở Tây Nguyên Nổi Tiếng Nhất Năm 2022

Điều kiện áp dụng đối với tư trang hành lý ký gửi:
Việc trả trả phí dịch vụ tư trang ký gửi sẽ phụ thuộc vào điều kiện của giá chỉ vé mà hành khách đặt mua.Dịch vụ tư trang hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá bán vé ko được phép hoàn (ví dụ loại giá vé Starter và Starter Plus) thì sẽ không được phép hoàn phí.Dịch vụ hành lý ký gửi được thiết lập cùng với loại giá vé được phép hoàn (ví dụ loại giá bán vé Starter Max) chỉ được phép hoàn giá thành nếu quý khách yêu cầu hoàn vé.Bảng phí tư trang ký gửi áp dụng cho những chuyến cất cánh của Jetstar:
TẠI THỜI ĐIỂMĐẶT CHỖ | 15kg | 143.000 | 7 |
20kg | 165.000 | 8 | |
25kg | 220.000 | 10 | |
30kg | 270.000 | 12.5 | |
35kg | 320.000 | 15 | |
40kg | 370.000 | 17.5 | |
SAU khi KẾT THÚCĐẶT CHỖ | 5kg | 115.000 | 5 |
10kg | 130.000 | 6 | |
15kg | 190.000 | 9 | |
20kg | 235.000 | 11.5 | |
25kg | 310.000 | 15 | |
30kg | 385.000 | 19 | |
35kg | 450.000 | 22.5 | |
40kg | 525.000 | 26 | |
TẠI SÂN BAY | 15kg | 360.000 | 18 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 45.000/kg | 2.5 |
TẠI THỜI ĐIỂMĐẶT CHỖ | 15 | 215.000 | 13 | 350 |
20 | 230.000 | 14 | 365 | |
25 | 365.000 | 22 | 590 | |
30 | 470.000 | 30 | 755 | |
35 | 575.000 | 35 | 925 | |
40 | 680.000 | 41 | 1050 | |
SAU khi KẾT THÚCĐẶT CHỖ | 15 | 235.000 | 14 | 380 |
20 | 265.000 | 17 | 430 | |
25 | 545.000 | 34 | 885 | |
30 | 700.000 | 43 | 1135 | |
35 | 860.000 | 53 | 1390 | |
40 | 1.020.000 | 62 | 1640 | |
TẠI SÂN BAY | 15 | 725.000 | 40 | 1400 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 270.000VND/kg | 15USD/kg | 500THB/kg |
TẠI THỜI ĐIỂMĐẶT CHỖ | 15 | 330.000 | 16 | 20 |
20 | 347.000 | 17 | 21 | |
25 | 560.000 | 28 | 35 | |
30 | 720.000 | 36 | 45 | |
35 | 880.000 | 44 | 55 | |
40 | 1.040.000 | 52 | 65 | |
SAU khi KẾT THÚCĐẶT CHỖ | 15 | 360.000 | 18 | 23 |
20 | 405.000 | 21 | 26 | |
25 | 840.000 | 42 | 53 | |
30 | 1.080.000 | 54 | 68 | |
35 | 1.320.000 | 66 | 83 | |
40 | 1.560.000 | 78 | 98 | |
TẠI SÂN BAY | 15 | 725.000 | 40 | 60 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY |